Species with photographs - BioMar Survey of Ireland 1993-97 |
BioMar records are all available from the NBN gateway.
Species: | Authority: |
Clathrina coriacea | (Montagu, 1818) |
Guancha lacunosa | (Bean in Johnston, 1842) |
Leuconia johnstoni | (Carter, 1871) |
Leuconia nivea | (Grant, 1826) |
Leucosolenia botryoides | (Ellis & Solander, 1786) |
Leucosolenia complicata | (Montagu, 1818) |
Sycon ciliatum | (Fabricius, 1780) |
Oscarella lobularis | (Schmidt, 1862) |
Oscarella sp. A | . |
Plakina monolopha | Schulze, 1880 |
Halisarca | Johnston, 1842 |
Thymosia guernei | Topsent, 1895 |
Hexadella topsenti | Reveillaud, Allewaert, Pérez, Vacelet, Banaigs & Vanreusel, 2012 |
Aplysilla rosea | (Barrois, 1876) |
Aplysilla sulfurea | Schulze, 1878 |
Chelonaplysilla noevus | (Carter, 1876) |
Spongionella pulchella | (Sowerby, 1806) |
Dysidea fragilis | (Montagu, 1818) |
Haliclona | Grant, 1835 |
Haliclona fistulosa | (Bowerbank, 1866) |
Haliclona oculata | (Pallas, 1766) |
Haliclona simulans | (Johnston, 1842) |
Haliclona cinerea | (Grant, 1826) |
Haliclona urceolus | (Rathke & Vahl, 1806) |
Haliclona viscosa | (Topsent, 1888) |
Axinella damicornis | (Esper, 1794) |
Axinella dissimilis | (Bowerbank, 1866) |
Axinella flustra | Topsent, 1892 |
Axinella infundibuliformis | (Linnaeus, 1758) |
Eurypon | J E Gray, 1867 |
Eurypon major | Sara & Siribelli, 1960 |
Tricheurypon viride | (Topsent, 1889) |
Raspailia aculeata | (Bowerbank, 1866) |
Raspailia hispida | (Montagu, 1818) |
Raspailia ramosa | (Montagu, 1818) |
Tethyspira spinosa | (Bowerbank, 1874) |
Paratimea loennbergi | (Alander, 1942) |
Stelligera rigida | (Montagu, 1818) |
Stelligera stuposa | (Ellis & Solander, 1786) |
Stelligera | J E Gray, 1867 |
Halicnemia verticillata | (Bowerbank, 1862) |
Halicnemia gallica | (Topsent, 1893) |
Bubaris vermiculata | (Bowerbank, 1862) |
Phakellia ventilabrum | (Linnaeus, 1767) |
Biemna variantia | (Bowerbank, 1858) |
Stelletta grubii | Schmidt, 1862 |
Stryphnus ponderosus | (Bowerbank, 1866) |
Pachymatisma johnstonia | (Bowerbank, 1842) |
Dercitus bucklandi | (Bowerbank, 1858) |
Craniella cranium | (O F Müller, 1776) |
Craniella zetlandica | (Carter, 1872) |
Polymastiidae | J E Gray, 1867 |
Polymastia | Bowerbank, 1862 |
Polymastia agglutinans | Ridley & Dendy, 1886 |
Polymastia boletiformis | (Lamarck, 1815) |
Polymastia penicillus | (Montagu, 1818) |
Quasillina brevis | (Bowerbank, 1866) |
Sphaerotylus | Topsent, 1898 |
Iophon hyndmani | (Bowerbank, 1858) |
Iophonopsis nigricans | (Bowerbank, 1858) |
Crella | J E Gray, 1867 |
Crella rosea | (Topsent, 1892) |
Amphilectus fucorum | (Esper, 1794) |
Ulosa digitata | (Schmidt, 1866) |
Hemimycale columella | (Bowerbank, 1874) |
Hymedesmia | Bowerbank, 1862 |
Hymedesmia brondstedi | Burton, 1930 |
Hymedesmia jecusculum | (Bowerbank, 1866) |
Hymedesmia pansa | Bowerbank, 1882 |
Hymedesmia paupertas | (Bowerbank, 1866) |
Phorbas fictitius | (Bowerbank, 1866) |
Phorbas plumosum | (Montagu, 1818) |
Plocamionida ambigua | (Bowerbank, 1866) |
Spanioplon armaturum | (Bowerbank, 1866) |
Clathria barleei | (Bowerbank, 1866) |
Microciona | Bowerbank, 1862 |
Microciona armata | Bowerbank, 1866 |
Microciona spinarcus | Carter & Hope, 1889 |
Antho | J E Gray, 1867 |
Antho coriacea | (Bowerbank, 1874) |
Antho involvens | (Schmidt, 1864) |
Ophlitaspongia papilla | Bowerbank, 1866 |
Mycale contarenii | (Martens, 1824) |
Mycale rotalis | (Bowerbank, 1874) |
Myxilla fimbriata | (Bowerbank, 1864) |
Myxilla incrustans | (Johnston, 1842) |
Myxilla rosacea | (Lieberkuhn, 1859) |
Cliona celata | Grant, 1826 |
Tethya citrina | Sara & Melone, 1965 |
Ciocalypta penicillus | Bowerbank, 1864 |
Halichondria bowerbanki | Burton, 1930 |
Halichondria panicea | (Pallas, 1766) |
Hymeniacidon kitchingi | (Burton, 1935) |
Hymeniacidon perlevis | (Montagu, 1818) |
Spongosorites calcicola | Picton & Goodwin, 2007 |
Protosuberites incrustans | Stephens, 1915 |
Hymeniacidon simplicima | (Bowerbank, 1874) |
Suberites carnosus | (Johnston, 1842) |
Suberites ficus | (Linnaeus, 1767) |
Terpios gelatinosa | Bowerbank, 1866 |
Laxosuberites | Topsent, 1896 |
Porifera indet. |
Copyright © National Museums NI, 2002-2023 |